Performance
業務実績
業務 | 従業員数 | 相談顧問 | 手続業務 | 給与計算業務 | 株式上場 |
---|---|---|---|---|---|
病院 | 130名 | 〇 | 〇 | 〇 | |
情報通信業 | 400名 | 〇 | |||
貨物運送・物流 | 300名 | 〇 | 〇 | ||
小売業 | 11000名 | 〇 | 〇 | ||
サービス業 | 370名 | 〇 | 〇 | ||
食品小売 | 400名 | 〇 | |||
化粧品等卸売業 | 150名 | 〇 | 〇 | ||
果実卸売業 | 420名 | 〇 | 〇 | ||
機械器具卸売業 | 640名 | 〇 | |||
印刷業 | 230名 | 〇 | |||
病院 | 1500名 | 〇 | |||
宿泊業 | 300名 | 〇 | |||
食品製造・卸・小売 | 100名 | 〇 | |||
建築業 | 80名 | 〇 | |||
化粧品等卸売業 | 300名 | 〇 | 〇 | 〇 | |
医療用機械器具卸売業 | 360名 | 〇 | |||
運輸・物流業 | 90名 | 〇 | |||
小売業 | 7650名 | 〇 | 〇 | ||
卸売業 | 80名 | 〇 | 〇 | ||
一般旅客運送 | 450名 | 〇 | |||
広告制作業 | 150名 | 〇 | |||
派遣業 | 100名 | 〇 | 〇 | ||
食料品製造業 | 600名 | 〇 | 〇 | ||
飲食業 | 200名 | 〇 | 〇 | ||
情報通信業 | 130名 | 〇 | |||
業務用機械器具製造・販売業 | 350名 | 〇 | 〇 | ||
一般貨物運送業 | 80名 | 〇 | 〇 | ||
金属加工機械製造業 | 100名 | 〇 | 〇 | ||
食品機械製造業 | 70名 | 〇 | 〇 | 〇 | |
産業用電気機械器具製造業 | 90名 | 〇 | 〇 | ||
産業用機械製造 | 200名 | 〇 | |||
駐車場業 | 400名 | 〇 | 〇 | 〇 | |
飲食・食料品製造業 | 1600名 | 〇 | 〇 | ||
食料品製造・化粧品等卸売業 | 450名 | 〇 | 〇 | ||
派遣業 | 200名 | 〇 | |||
卸売業 | 300名 | 〇 | |||
ガス事業 | 70名 | 〇 | |||
映像情報企画制作業 | 150名 | 〇 | 〇 | ||
飲食・食料品製造業 | 300名 | 〇 | 〇 | ||
一般貨物運送業 | 70名 | 〇 | 〇 |
※実績の一部を掲載
社会保険労務士法人COMMITMENTはSRPⅡ認証認証事務所です。
社会保険労務士は、顧問先の従業員等、常に多くの個人情報を取扱う士業です。
COMMITMENTは、個人情報について、適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにしています。
※SRPⅡ認証制度については、こちらをご覧ください。